2012年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 39,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 13,833,109 株 |
| 株主数 | 1,442 名 |
| 株主名 | 持株数(株) | 持分比率 |
|---|---|---|
| 日清製粉株式会社 | 2,812,000 | 20.5% |
| 中西 英一郎 | 2,412,000 | 17.7% |
| 有限会社ジェイエフ企画 | 1,639,840 | 12.0% |
| 株式会社日清製粉グループ本社 | 692,000 | 5.1% |
| 日本ロジテム従業員持株会 | 383,284 | 2.8% |
| 黒岩 恒雄 | 256,000 | 1.9% |
| 株式会社みずほ銀行 | 140,000 | 1.0% |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 110,000 | 0.8% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 100,000 | 0.7% |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 100,000 | 0.7% |
(注)1.当社は、自己株式146,613株を保有しておりますが、当該株式には、議決権がないため、上記大株主から除外しております。
2.持分比率は、自己株式を控除して計算しております。
| 個人その他 | 54.37% |
|---|---|
| その他の法人 | 40.99% |
| 金融機関 | 4.42% |
| 外国法人等 | 0.04% |
| 証券会社 | 0.14% |
| 合計 | 100.00% |

| 1000単元以上 | 49.68% |
|---|---|
| 500単元以上1000単元未満 | 5.00% |
| 100単元以上500単元未満 | 8.92% |
| 50単元以上100単元未満 | 6.16% |
| 10単元以上50単元未満 | 15.66% |
| 5単元以上10単元未満 | 4.14% |
| 1単元以上5単元未満 | 10.36% |
| 合計 | 100.00% |

| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当の基準日 3月31日 |
| 中間配当の基準日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 公告方法 | 電子公告 (http://www.logitem.co.jp) ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード) |
| 証券コード | 9060 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 証券会社に口座をお持ちの場合 | 特別口座の場合 | |
|---|---|---|
| 郵便物送付先 | お取引の証券会社となります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉 2-8-4 みずほ信託銀行 証券代行部 |
| 電話お問い合わせ先 | 0120-288-324(フリーダイヤル) | |
| ホームページ | http://www.mizuho-tb.co.jp | |
| お取扱店 |
|
|
| ご注意 | 未払配当金の支払、支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・お取扱店をご利用ください。 | 単元未満の買取・買増以外の株式売買はできません。電子化前に名義書換を失念してお手元に他人名義の株券がある場合は至急ご連絡ください。 |
特別口座について
株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記のみずほ信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設いたしました。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話お問い合わせ先にお願いいたします。
単元未満株式の買増制度のご案内
単元未満株式をお持ちの株主様には、買取制度に加えて、買増制度をご 利用いただけます。この買増制度は、1単元(1,000株)に満たない株式 を所有されている株主様が1単元になるように買い増すことができる制度 です。手続の詳細につきましては株主名簿管理人である上記のみずほ信託銀行株式会社あてにご照会ください。 なお、証券会社に口座をお持ちの場合には、当該証券会社あてにご照会ください。




























