株式の概要
株式の状況
2025年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 3,900,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 1,383,310 株 |
| 株主数 | 1,851 名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持分比率 |
|---|---|---|
| 日清製粉株式会社 | 281,200 | 20.8% |
| 一般社団法人富士桜の会 | 243,200 | 18.0% |
| 有限会社ジェイエフ企画 | 163,984 | 12.1% |
| 株式会社日清製粉グループ本社 | 69,200 | 5.1% |
| 日本ロジテム従業員持株会 | 35,828 | 2.6% |
| 黒岩 千代 | 25,700 | 1.9% |
| 藤間 孝泰 | 12,600 | 0.9% |
| 中西 弘毅 | 12,200 | 0.9% |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 11,000 | 0.8% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 10,000 | 0.7% |
(注)1.当社は、自己株式29,084株を保有しておりますが、当該株式には、議決権がないため、上記大株主から除外しております。
2.持分比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有者別状況
| 個人その他 | 38.14% |
|---|---|
| その他の法人 | 57.10% |
| 金融機関 | 2.89% |
| 外国法人等 | 0.59% |
| 証券会社 | 1.28% |
| 合計 | 100.000% |

所有数別状況
| 1,000単元以上 | 49.83% |
|---|---|
| 500単元以上1,000単元未満 | 5.01% |
| 100単元以上500単元未満 | 9.87% |
| 50単元以上100単元未満 | 4.26% |
| 10単元以上50単元未満 | 14.04% |
| 5単元以上10単元未満 | 3.62% |
| 1単元以上5単元未満 | 13.37% |
| 合計 | 100.000% |

株式事務手続
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当の基準日 3月31日 |
| 中間配当の基準日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告方法 | 電子公告 (https://www.logitem.co.jp) ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 証券コード | 9060 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について
| 証券会社に口座をお持ちの場合 | 特別口座の場合 | |
|---|---|---|
| 郵便物送付先 | お取引の証券会社となります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉 2-8-4 みずほ信託銀行 証券代行部 |
| 電話お問い合わせ先 | 0120-288-324(フリーダイヤル) | |
| ホームページ | https://www.mizuho-tb.co.jp | |
| お取扱店 |
|
|
| ご注意 | 未払配当金の支払、支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・お取扱店をご利用ください。 | 単元未満の買取・買増以外の株式売買はできません。電子化前に名義書換を失念してお手元に他人名義の株券がある場合は至急ご連絡ください。 |
特別口座について
株券電子化前に「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記のみずほ信託銀行株式会社に口座(特別口座といいます。)を開設いたしました。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話お問い合わせ先にお願いいたします。
単元未満株式の買増制度のご案内
単元未満株式をお持ちの株主様には、買取制度に加えて、買増制度をご 利用いただけます。この買増制度は、1単元(100株)に満たない株式 を所有されている株主様が1単元になるように買い増すことができる制度 です。手続の詳細につきましては株主名簿管理人である上記のみずほ信託銀行株式会社あてにご照会ください。 なお、証券会社に口座をお持ちの場合には、当該証券会社あてにご照会ください。













